Oukitel
Smart satovi
256 MB
Da
Ne
AMOLED
1.43"
Da
Do 15 dana
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Brend | Oukitel |
Model | BT12 |
Naziv | Oukitel BT12 Smart Watch Sport Rugged 480mAh/Heart rate/SpO2/Accelerometer |
Displej | 1.43" AMOLED |
Rezolucija | 466 x 466 pixels, 325 ppi |
Procesor | RTL8763EWE-VP |
Interna memorija | 256 MB |
OS | Proprietary OS |
Kompatibilnost | Android & IOS |
Bluetooth | Da, 5.2, A2DP, LE |
SIM podrška | Ne |
Otpornost | IP69K (5ATM) |
IP6X otpornost na prašinu | |
Otpornost na udarce | |
Baterija | Li-Ion 480 mAh |
Autonomija baterije | |
- do 2.5h punjenje baterije | |
- do 6 sati razgovora | |
- od 72 do 360 sati normalnog korišćenja telefona | |
- do 600 sati u režimu mirovanja | |
Senzori nisu visoke tačnosti | |
- senzor rada srca ECG (Heart rate) | |
- senzor kiseonika u krvi (SpO2) | |
- senzor krvnog pritiska (Blood Pressure) | |
- senzor za brzinu (Accelerometer) | |
Ostale funkcije | |
Zvučnik | Da |
Mikrofon | Da |
Monitor srca | Da |
Praćenje spavanja | Da |
Pedometar | Da |
Sagorevanje kalorija | Da |
Multi-Sport mod | Da |
Obaveštenje | Informacije su prevashodno informativnog karaktera, za tačne i detaljne informacije, najbolje se obratite Vašem lekaru. |
Visina | 48.8 mm |
Širina | 48.8 mm |
Dubina | 12,6 mm |
Težina kućišta | 53,6 g |
Boja | black |
Uvoznik | NT Company D.O.O. |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Brza i sigurna online kupovina za celu porodicu. Jednostavno naručivanje, brza isporuka i proizvodi koje volite - sve na jednom mestu.
Copyright © 2025 Dexy Shop. Powered by Jakov Smart Solutions